Sau khi tìm kiếm, nếu bạn quan tâm đến công ty chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi và bất cứ điều gì khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau và cho chúng tôi biết đề xuất của bạn.
Đây là một số thông tin:
Tên: Tô Châu Feibo lạnh và nhiệt co sản phẩm Công ty TNHH.
Địa chỉ giao dịch 1: Nhà số 10/47 Ngõ 168 đường Kim Giang (
Điện thoại: 0086-512-63339531
Điện thoại di động:+86 13013866728
Số fax: 0086-512-63206968
Mã bưu điện: 215215
Địa chỉ web: www.fblrs.com (tiếng Anh)
www.fblrs.cn (Tiếng Việt)
Ống co nhiệt 1KV
Tên sản phẩm: Ống co nhiệt 1KV
Tên thương hiệu: FeiBo
Chất liệu: PE
Kích thước: Φ2mm-Φ200mm
Màu sắc: Đen, Đỏ, Vàng, Xanh lục, Xanh lam, hai màu, v.v. (Các màu khác có thể được tùy chỉnh.)
Nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 125oC
Nhiệt độ co hoàn toàn: 125oC
Đánh giá nhiệt độ: 125oC
Tỷ lệ co ngót bên: ≥50%
Tỷ lệ co ngót theo chiều dọc: 8%
Điện áp định mức: 1KV
Bao bì sản phẩm:
Φ2mm-Φ4mm 200m/cuộn
Φ5mm-Φ22mm 100m/ cuộn
Φ25mm-Φ200mm 25m/ cuộn
Tính năng: Với khả năng chống cháy tuyệt vời, bảo vệ môi trường, cách nhiệt, mềm mại, hiệu suất ổn định, nhiệt độ co ngót thấp, co rút nhanh;
Ứng dụng: chủ yếu được sử dụng để kết nối dây, bảo vệ mối hàn, dây nối đầu dây, bảo vệ thiết bị điện tử và xử lý cách điện, bảo vệ các bộ phận và bề mặt kim loại, các sản phẩm liên quan rỉ sét, xử lý ăn mòn, dây và nhận dạng sản phẩm khác.
Dưới đây là các thông số của ống co nhiệt để bạn tham khảo.
Product Code(mm) | Before Shrink | After Shrink | Package M/Roll | ||
ID(mm) | Thickness(mm) | ID(mm) | Thickness(mm) | ||
DRS-¢2.0 | 2.5±0.2 | 0.16±0.03 | ≤0.5 | 0.33±0.05 | 200 |
DRS-¢3.0 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.5 | 0.35±0.05 | 200 |
DRS-¢3.5 | 4.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.75 | 0.40±0.05 | 200 |
DRS-¢4.0 | 4.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤2.0 | 0.40±0.05 | 200 |
DRS-¢5.0 | 5.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤2.5 | 0.40±0.08 | 100 |
DRS-¢6.0 | 6.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤3.0 | 0.40±0.08 | 100 |
DRS-¢7.0 | 7.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤3.5 | 0.42±0.08 | 100 |
DRS-¢8.0 | 8.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤4.0 | 0.42±0.08 | 100 |
DRS-¢9.0 | 9.6±0.3 | 0.22±0.08 | ≤4.5 | 0.45±0.08 | 100 |
DRS-¢10.0 | 10.6±0.4 | 0.22±0.08 | ≤5.0 | 0.45±0.08 | 100 |
DRS-¢12.0 | 12.6±0.4 | 0.22±0.10 | ≤6.0 | 0.45±0.10 | 100 |
DRS-¢14.0 | 14.6±0.4 | 0.23±0.10 | ≤7.0 | 0.46±0.10 | 100 |
DRS-¢15.0 | 15.6±0.5 | 0.23±0.10 | ≤7.5 | 0.46±0.10 | 100 |
DRS-¢16.0 | 16.6±0.5 | 0.25±0.10 | ≤8.0 | 0.50±0.10 | 100 |
DRS-¢18.0 | 18.6±0.5 | 0.25±0.10 | ≤9.0 | 0.55±0.10 | 100 |
DRS-¢20.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
DRS-¢22.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
DRS-¢25.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
DRS-¢30.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
DRS-¢35.0 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
DRS-¢40.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
DRS-¢50.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
DRS-¢60.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
DRS-¢70.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
DRS-¢80.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
DRS-¢90.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
DRS-¢100 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
DRS-¢120 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
DRS-¢150 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
DRS-¢180 | 182.0±2.0 | 0.65±0.10 | ≤90.0 | 1.0±0.20 | 25 |
DRS-¢200 | 202.0±2.0 | 0.70±0.10 | ≤100.0 | 1.45±0.20 | 25 |
Từ hình ảnh, chắc chắn đây là gói thông thường của chúng tôi, Gói ống co nhiệt có thể được thay đổi theo yêu cầu của bạn.
1.Yêu cầu: Mọi yêu cầu về ống co nhiệt cần được đánh giá và trả lời kịp thời.
2. Mẫu: Mẫu ống co nhiệt có thể được tùy chỉnh miễn phí, bạn chỉ cần trả tiền cước vận chuyển.
3.Giá cả: Giá ống co nhiệt có thể được giảm nếu bạn đặt hàng lại.
4. Chuẩn bị và vận chuyển: Những ống co nhiệt này sẽ được chuẩn bị sau khi bạn đặt cọc và xác nhận sau 7 ngày.
5. Hợp tác: Chúng tôi vui lòng chào đón mọi khách hàng đến thăm nhà máy của chúng tôi và chúng tôi có thể hợp tác với một bầu không khí vui vẻ và có lợi trong tương lai.
Sau khi tìm kiếm, nếu bạn quan tâm đến công ty chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi và bất cứ điều gì khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau và cho chúng tôi biết đề xuất của bạn.
Đây là một số thông tin:
Tên: Tô Châu Feibo lạnh và nhiệt co sản phẩm Công ty TNHH.
Địa chỉ giao dịch 1: Nhà số 10/47 Ngõ 168 đường Kim Giang (
Điện thoại: 0086-512-63339531
Điện thoại di động:+86 13013866728
Số fax: 0086-512-63206968
Mã bưu điện: 215215
Địa chỉ web: www.fblrs.com (tiếng Anh)
www.fblrs.cn (Tiếng Việt)
Tô Châu Feibo lạnh và nhiệt co sản phẩm Công ty TNHH