Sau khi tìm kiếm, nếu bạn quan tâm đến công ty chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi và bất cứ điều gì khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau và cho chúng tôi biết đề xuất của bạn.
Đây là một số thông tin:
Tên: Tô Châu Feibo lạnh và nhiệt co sản phẩm Công ty TNHH.
Địa chỉ giao dịch 1: Nhà số 10/47 Ngõ 168 đường Kim Giang (
Điện thoại: 0086-512-63339531
Điện thoại di động:+86 13013866728
Số fax: 0086-512-63206968
Mã bưu điện: 215215
Địa chỉ web: www.fblrs.com (tiếng Anh)
www.fblrs.cn (Tiếng Việt)
Chất liệu: Polyolefin
Tỷ lệ co: 2:1 (co tối đa còn 1/2 đường kính ban đầu)
Nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +125°C
Nhiệt độ co tối thiểu: +70°C
Nhiệt độ co hoàn toàn: +110°C
Độ bền kéo tối đa: 10,4 MPa
Độ bền điện môi: 1 kV/mm
Ứng dụng chính:
Kết nối dây điện
Bảo vệ mối hàn
Bó dây điện (đầu nối dây)
Bảo vệ và cách điện thiết bị điện tử
Bảo vệ linh kiện và bề mặt kim loại
Chống rỉ sét và xử lý chống ăn mòn cho sản phẩm liên quan
Nhận dạng dây điện và các sản phẩm khác

Ống co nhiệt 1KV
| Kích thước | Đóng gói (m/cuộn) | Đường kính trong trước khi co (mm) | Đường kính trong sau khi co (mm) | Độ dày thành trước khi co (mm) | Độ dày thành sau khi co (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ3 | 200m/cuộn | 3,5 ± 0,2 | ≤ 1,5 | 0,18 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 |
| Φ4 | 200m/cuộn | 4,5 ± 0,2 | ≤ 2,0 | 0,18 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 |
| Φ5 | 100m/cuộn | 5,5 ± 0,3 | ≤ 2,5 | 0,20 ± 0,08 | 0,40 ± 0,08 |
| Φ6 | 100m/cuộn | 6,5 ± 0,3 | ≤ 3,0 | 0,20 ± 0,08 | 0,40 ± 0,08 |
| Φ8 | 100m/cuộn | 8,5 ± 0,3 | ≤ 4,0 | 0,20 ± 0,08 | 0,42 ± 0,08 |
| Φ9 | 100m/cuộn | 9,6 ± 0,3 | ≤ 4,0 | 0,22 ± 0,08 | 0,45 ± 0,08 |
| Φ10 | 100m/cuộn | 10,6 ± 0,4 | ≤ 5,0 | 0,22 ± 0,08 | 0,45 ± 0,08 |
| Φ12 | 100m/cuộn | 12,6 ± 0,4 | ≤ 6,0 | 0,24 ± 0,10 | 0,48 ± 0,10 |
| Φ14 | 100m/cuộn | 14,6 ± 0,4 | ≤ 7,0 | 0,24 ± 0,10 | 0,48 ± 0,10 |
| Φ15 | 100m/cuộn | 15,6 ± 0,5 | ≤ 7,5 | 0,24 ± 0,10 | 0,48 ± 0,10 |
| Φ16 | 100m/cuộn | 16,6 ± 0,5 | ≤ 8,0 | 0,26 ± 0,10 | 0,52 ± 0,10 |
| Φ18 | 100m/cuộn | 18,6 ± 0,5 | ≤ 9,0 | 0,26 ± 0,10 | 0,52 ± 0,10 |
| Φ20 | 100m/cuộn | 20,6 ± 0,6 | ≤ 10,0 | 0,31 ± 0,10 | 0,62 ± 0,10 |
| Φ22 | 100m/cuộn | 22,6 ± 0,6 | ≤ 11,0 | 0,31 ± 0,10 | 0,62 ± 0,10 |
| Φ25 | 25m/cuộn | 25,6 ± 0,6 | ≤ 12,0 | 0,34 ± 0,10 | 0,68 ± 0,10 |
| Φ30 | 25m/cuộn | 30,8 ± 0,8 | ≤ 15,0 | 0,35 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 |
| Φ35 | 25m/cuộn | 36,0 ± 1,0 | ≤ 17,5 | 0,36 ± 0,10 | 0,72 ± 0,10 |
| Φ40 | 25m/cuộn | 41,0 ± 1,0 | ≤ 20,0 | 0,39 ± 0,10 | 0,78 ± 0,10 |
| Φ50 | 25m/cuộn | 51,0 ± 1,0 | ≤ 25,0 | 0,40 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 |
| Φ60 | 25m/cuộn | 61,0 ± 1,0 | ≤ 30,0 | 0,40 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 |



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm ống co nhiệt của chúng tôi. Chúng tôi là nhà sản xuất trực tiếp với hơn 15 năm kinh nghiệm, cam kết chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu báo giá, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ đặt hàng theo yêu cầu (OEM/ODM), giao hàng nhanh chóng và dịch vụ hậu mãi chu đáo. Rất mong được hợp tác với quý khách!
Sau khi tìm kiếm, nếu bạn quan tâm đến công ty chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi và bất cứ điều gì khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau và cho chúng tôi biết đề xuất của bạn.
Đây là một số thông tin:
Tên: Tô Châu Feibo lạnh và nhiệt co sản phẩm Công ty TNHH.
Địa chỉ giao dịch 1: Nhà số 10/47 Ngõ 168 đường Kim Giang (
Điện thoại: 0086-512-63339531
Điện thoại di động:+86 13013866728
Số fax: 0086-512-63206968
Mã bưu điện: 215215
Địa chỉ web: www.fblrs.com (tiếng Anh)
www.fblrs.cn (Tiếng Việt)
Tô Châu Feibo lạnh và nhiệt co sản phẩm Công ty TNHH